30.00
正解:0問
○or✕
色あてゲーム1-1
start
<ゲームクリア>
Time
ランキングに登録
脳トレゲームの色あてゲーム1-1です。幼児におすすめの色当てゲームです。
<ルール>
- 流れてくる背景色と同じ色を選んでください。
- 10問押し間違えるor30秒たつとゲームオーバーです。
- 10問正解するとクリアです。
- 全員
- メンバー
1719人がアクセス
89人がクリア登録
怒:チートと下ネタ名登録は禁止よ。正々堂々とお願いするわ。
R | 名前 | タイム |
---|---|---|
1位 | ジャル | 4.5秒 |
2位 | 川嶋賢亮 | 6.86秒 |
3位 | 無限 | 6.96秒 |
4位 | 無一郎 | 7.03秒 |
5位 | 無限 | 7.04秒 |
6位 | ゆうりん | 7.06秒 |
7位 | にっく | 7.13秒 |
8位 | 無限 | 7.14秒 |
9位 | 無限 | 7.2秒 |
10位 | 無限 | 7.34秒 |
11位 | はる | 7.45秒 |
12位 | 無限 | 7.47秒 |
13位 | 無限 | 7.5秒 |
14位 | 無限 | 7.55秒 |
15位 | 無一郎 | 7.58秒 |
16位 | 無一郎 | 7.64秒 |
17位 | 無限 | 7.65秒 |
18位 | 無限 | 7.66秒 |
19位 | 無一郎 | 7.73秒 |
20位 | 無一郎 | 7.87秒 |
21位 | w | 7.88秒 |
22位 | 無一郎 | 7.91秒 |
23位 | パト | 7.95秒 |
24位 | 無限 | 7.97秒 |
25位 | オレンジ | 8.02秒 |
26位 | 無限 | 8.12秒 |
27位 | bananas | 8.16秒 |
28位 | 無一郎 | 8.27秒 |
29位 | パト | 8.3秒 |
30位 | パト | 8.33秒 |
31位 | はる | 8.36秒 |
32位 | パト | 8.41秒 |
33位 | a | 8.45秒 |
34位 | aaa | 8.45秒 |
35位 | パト | 8.46秒 |
36位 | パト | 8.49秒 |
37位 | 無一郎 | 8.68秒 |
38位 | 無限 | 8.72秒 |
39位 | a | 8.74秒 |
40位 | 無一郎 | 8.74秒 |
41位 | a | 8.77秒 |
42位 | まるり | 8.79秒 |
43位 | 無敵 | 8.83秒 |
44位 | a | 8.91秒 |
45位 | 無敵 | 8.98秒 |
46位 | 無一郎 | 9.11秒 |
47位 | 無一郎 | 9.13秒 |
48位 | 無一郎 | 9.15秒 |
49位 | mi-ha- Member | 9.22秒 |
50位 | 無敵 | 9.22秒 |
51位 | ………………………… | 9.27秒 |
52位 | パト | 9.32秒 |
53位 | サンダル | 9.34秒 |
54位 | 無敵 | 9.36秒 |
55位 | 無限 | 9.38秒 |
56位 | bananas | 9.42秒 |
57位 | 無言‥‥…………… | 9.44秒 |
58位 | a | 9.53秒 |
59位 | 無言‥‥…………… | 9.54秒 |
60位 | Banana | 9.57秒 |
61位 | 無敵 | 9.78秒 |
62位 | 無言‥‥…………… | 9.82秒 |
63位 | 無言‥‥…………… | 9.82秒 |
64位 | アルタイル | 9.83秒 |
65位 | 無言‥‥…………… | 9.88秒 |
66位 | 無言‥‥…………… | 9.9秒 |
67位 | 無敵 | 9.92秒 |
68位 | bananas | 9.94秒 |
69位 | あああ | 9.99秒 |
70位 | っふぁ | 10.04秒 |
71位 | mi-ha- Member | 10.08秒 |
72位 | mi-ha- Member | 10.09秒 |
73位 | bananas | 10.23秒 |
74位 | さる | 10.61秒 |
75位 | あい | 10.74秒 |
76位 | たこ | 10.81秒 |
77位 | f | 10.88秒 |
78位 | 無一郎 | 11.19秒 |
79位 | ・・・・・・・・ | 11.27秒 |
80位 | bananas | 11.92秒 |
81位 | mi-ha- | 11.98秒 |
82位 | 王様 | 12.12秒 |
83位 | 無言‥‥…………… | 12.46秒 |
84位 | さよ | 12.84秒 |
85位 | a | 13.53秒 |
86位 | バカIQ133 | 13.94秒 |
87位 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14.13秒 |
88位 | 無敵 | 15.29秒 |
89位 | a | 27.44秒 |
R | 名前 | タイム |
---|---|---|
1位 | mi-ha- | 9.22秒 |
2位 | mi-ha- | 10.08秒 |
3位 | mi-ha- | 10.09秒 |
<関連ゲーム>
Replay