33
数字を作れ1-1
start
<ゲームクリア>
Time
もう一度
ランキングに登録
数字脳トレの数字を作れ1-1です。3(+3、-3、×3、÷3、3乗、=3)をつかって素早く33を作ってください。
<ルール>
- スタート時の数は0です。
- +3,-3,×3,÷3,^3(3乗),=3のボタンをクリックすると計算されます。
- 30秒以内に33を作るとクリアです。
- 注:ボタンは移動します。
- 全員
- メンバー
2307人がアクセス
69人がクリア登録
怒:チートと下ネタ名登録は禁止よ。正々堂々とお願いするわ。
R | 名前 | タイム |
---|---|---|
1位 | 豪運のジャルジャル好き | 0.45秒 |
2位 | 地道な努力より運でどうにかなったジャルジャル好き | 0.94秒 |
3位 | 地道な努力が大事です。ジャルジャル好きより | 2.27秒 |
4位 | 1:以下好きなラーメンの具 | 2.42秒 |
5位 | K | 2.77秒 |
6位 | ティーダのコンボ気持ち良すぎだろ! | 2.77秒 |
7位 | り | 2.97秒 |
8位 | さといも Member | 3.1秒 |
9位 | どうにか3秒切りたいジャルジャル好き | 3.18秒 |
10位 | がっはっは | 3.48秒 |
11位 | おかめ納豆 | 3.6秒 |
12位 | よゆー | 3.71秒 |
13位 | うん | 3.81秒 |
14位 | うん | 3.86秒 |
15位 | あ | 3.9秒 |
16位 | あ | 4.27秒 |
17位 | ちん | 4.32秒 |
18位 | り | 4.92秒 |
19位 | めた | 4.93秒 |
20位 | あ | 5.03秒 |
21位 | がっはっは | 5.1秒 |
22位 | り | 5.27秒 |
23位 | がっはっは | 5.4秒 |
24位 | あ | 5.68秒 |
25位 | まんげ | 5.75秒 |
26位 | えいじ | 5.78秒 |
27位 | がっはっは | 6.5秒 |
28位 | hrへえ | 6.94秒 |
29位 | かっちゃん | 7.19秒 |
30位 | ふゆ | 7.27秒 |
31位 | mi-ha- | 7.38秒 |
32位 | あんころ | 7.45秒 |
33位 | RK | 7.65秒 |
34位 | f | 7.68秒 |
35位 | がっはっは | 7.78秒 |
36位 | A | 7.8秒 |
37位 | 算数好きですか❓ | 8.16秒 |
38位 | てへ | 8.21秒 |
39位 | 無敵 | 8.56秒 |
40位 | かっちゃん | 8.72秒 |
41位 | みんなも頑張りなよ | 8.73秒 |
42位 | りんか | 8.75秒 |
43位 | K | 8.93秒 |
44位 | り | 9.39秒 |
45位 | 9.51秒 | |
46位 | いう | 9.9秒 |
47位 | ff | 10.96秒 |
48位 | mi-ha- Member | 11.32秒 |
49位 | ふち | 11.37秒 |
50位 | R | 12.19秒 |
51位 | がっはっは | 12.45秒 |
52位 | りんか | 12.99秒 |
53位 | 算数好きですか❓ | 14.36秒 |
54位 | ちんこしね | 14.79秒 |
55位 | w | 17.39秒 |
56位 | さい | 18.77秒 |
57位 | たこ | 18.78秒 |
58位 | りんか | 18.88秒 |
59位 | d | 18.95秒 |
60位 | うううううううううう | 19.6秒 |
61位 | みんち | 19.86秒 |
62位 | 積分定数constant | 20.09秒 |
63位 | はや | 20.17秒 |
64位 | mi-ha | 23.04秒 |
65位 | daaaaaaaaaaaaaaaaaaaakaaaaaaaa | 23.71秒 |
66位 | みんなも頑張りなよ | 25.01秒 |
67位 | みんなも頑張りなよ | 31.8秒 |
68位 | J | 33.01秒 |
69位 | どうせなら33.33秒とりたかったジャルジャル好き | 33.01秒 |
R | 名前 | タイム |
---|---|---|
1位 | さといも | 3.1秒 |
2位 | mi-ha- | 11.32秒 |
<関連ゲーム>
- 数字を作れ1-1|3を使って33
- 数字を作れ1-2|3を使って50
- 数字を作れ1-3|3を使って100
- Member数字を作れ1-4|3を使って710
- 数字を作れ1-5|3を使って10000
- 数字を作れ1-6|3を使って?
- 数字を作れ2-1|10
- 数字を作れ2-2|10
- 数字を作れ2-3|10
- Member数字を作れ2-4|10
- 数字を作れ3-1|2進数
- 数字を作れ3-2|2進数
- 数字を作れ3-3|2進数
- Member数字を作れ3-4|2進数
- 数字を作れ4-1|16進数
- 数字を作れ4-2|16進数
- 数字を作れ4-3|16進数
- 数字を作れ5-1|ピラミッド算
- 数字を作れ5-2|ピラミッド算
- 数字を作れ5-3|ピラミッド算
- 数字を作れ6-1|7を使って42
- 数字を作れ6-2|7を使って100
- Member数字を作れ6-3|7を使って999
- 数字を作れ6-4|7を使って?
Replay