50
数字を作れ1-2
start
<ゲームクリア>
Time
もう一度
ランキングに登録
数字脳トレの数字を作れ1-2です。少し頭を使う数字脳トレです。
<ルール>
- スタート時の数は0です。
- +3,-3,×3,÷3,^3(3乗),=3のボタンをクリックすると計算されます。
- 60秒以内に50を作るとクリアです。
- 注:ボタンは移動します。
- ㋪:3の倍数では50は作れませんね
- 全員
- メンバー
1634人がアクセス
19人がクリア登録
怒:チートと下ネタ名登録は禁止よ。正々堂々とお願いするわ。
R | 名前 | タイム |
---|---|---|
1位 | 最適解好きだぁ! | 7.23秒 |
2位 | 最適解に辿り着いたぜ | 7.71秒 |
3位 | おそらく最適解にたどり着いたジャルジャル | 9.69秒 |
4位 | 最適解が未だわからないジャルジャル好き | 13秒 |
5位 | ぶー | 13.64秒 |
6位 | いまいち最適解がわからないジャルジャル好き | 20.24秒 |
7位 | える | 23.59秒 |
8位 | りんか | 25.32秒 |
9位 | おかめ納豆 | 27.1秒 |
10位 | mi-ha- Member | 29.78秒 |
11位 | ff | 30.88秒 |
12位 | っっf | 31.19秒 |
13位 | がっはっは | 33.26秒 |
14位 | あ | 33.46秒 |
15位 | 積分定数constant | 35.38秒 |
16位 | ゆうた | 38.09秒 |
17位 | あ | 39.27秒 |
18位 | さる Member | 41.05秒 |
19位 | みんち | 44.04秒 |
R | 名前 | タイム |
---|---|---|
1位 | mi-ha- | 29.78秒 |
2位 | さる | 41.05秒 |
<関連ゲーム>
- 数字を作れ1-1|3を使って33
- 数字を作れ1-2|3を使って50
- 数字を作れ1-3|3を使って100
- Member数字を作れ1-4|3を使って710
- 数字を作れ1-5|3を使って10000
- 数字を作れ1-6|3を使って?
- 数字を作れ2-1|10
- 数字を作れ2-2|10
- 数字を作れ2-3|10
- Member数字を作れ2-4|10
- 数字を作れ3-1|2進数
- 数字を作れ3-2|2進数
- 数字を作れ3-3|2進数
- Member数字を作れ3-4|2進数
- 数字を作れ4-1|16進数
- 数字を作れ4-2|16進数
- 数字を作れ4-3|16進数
- 数字を作れ5-1|ピラミッド算
- 数字を作れ5-2|ピラミッド算
- 数字を作れ5-3|ピラミッド算
- 数字を作れ6-1|7を使って42
- 数字を作れ6-2|7を使って100
- Member数字を作れ6-3|7を使って999
- 数字を作れ6-4|7を使って?
Replay