10000
数字を作れ1-5
start
<ゲームクリア>
Time
もう一度
ランキングに登録
数字脳トレゲームの数字を選べ1-5です。3をつかって10000を作る脳トレです。
<ルール>
- スタート時の数は0です。
- +3,-3,×3,÷3,^3(3乗),=3のボタンをクリックすると計算されます。
- 100秒以内に10000を作るとクリアです。
- 注:ボタンは移動します。
- 全員
- メンバー
613人がアクセス
6人がクリア登録
怒:チートと下ネタ名登録は禁止よ。正々堂々とお願いするわ。
R | 名前 | タイム |
---|---|---|
1位 | ジャ好ティン | 16.99秒 |
2位 | ジ好 | 20.29秒 |
3位 | なんでR-1にジャルジャルいるんだよ相方はどうなってんだ相方 | 20.68秒 |
4位 | ジャル超可愛い | 21.43秒 |
5位 | ぶー | 25.52秒 |
6位 | ぶー | 33.89秒 |
R | 名前 | タイム |
---|
<関連ゲーム>
- 数字を作れ1-1|3を使って33
- 数字を作れ1-2|3を使って50
- 数字を作れ1-3|3を使って100
- Member数字を作れ1-4|3を使って710
- 数字を作れ1-5|3を使って10000
- 数字を作れ1-6|3を使って?
- 数字を作れ2-1|10
- 数字を作れ2-2|10
- 数字を作れ2-3|10
- Member数字を作れ2-4|10
- 数字を作れ3-1|2進数
- 数字を作れ3-2|2進数
- 数字を作れ3-3|2進数
- Member数字を作れ3-4|2進数
- 数字を作れ4-1|16進数
- 数字を作れ4-2|16進数
- 数字を作れ4-3|16進数
- 数字を作れ5-1|ピラミッド算
- 数字を作れ5-2|ピラミッド算
- 数字を作れ5-3|ピラミッド算
- 数字を作れ6-1|7を使って42
- 数字を作れ6-2|7を使って100
- Member数字を作れ6-3|7を使って999
- 数字を作れ6-4|7を使って?
Replay