10
数字を作れ2-1
start
<ゲームクリア>
Time
もう一度
ランキングに登録
数字脳トレゲームの数字を作れ2-1です。3つの数字を使って10を作る幼児かつ高齢者向けの脳トレゲームです。
<ルール>
- スタート時の数は0です。
- 出てくる3つの数字を計算して10を作ってください。
- 右下の0を押すとどの値でも0になります。ただし、記号を押すタイミングでないと押せません。
- 60秒以内に10を5回作るとクリアです。
- 参:運がいい人は簡単な問題ばかり出るかもしれませんね!
- 全員
- メンバー
1233人がアクセス
45人がクリア登録
怒:チートと下ネタ名登録は禁止よ。正々堂々とお願いするわ。
R | 名前 | タイム |
---|---|---|
1位 | God | 3.56秒 |
2位 | God | 4.07秒 |
3位 | God | 4.47秒 |
4位 | God | 4.59秒 |
5位 | God | 4.74秒 |
6位 | God | 4.85秒 |
7位 | God | 5.01秒 |
8位 | God | 5.05秒 |
9位 | God | 5.11秒 |
10位 | God | 5.13秒 |
11位 | God | 5.25秒 |
12位 | God | 5.29秒 |
13位 | God | 5.31秒 |
14位 | God | 5.37秒 |
15位 | God | 5.63秒 |
16位 | God | 5.64秒 |
17位 | God | 5.66秒 |
18位 | God | 5.67秒 |
19位 | God | 5.75秒 |
20位 | God | 5.81秒 |
21位 | God | 6.04秒 |
22位 | God | 6.09秒 |
23位 | 紫咲 | 6.24秒 |
24位 | サンドバッグ | 6.95秒 |
25位 | あああ | 7.37秒 |
26位 | ほしまち | 8.58秒 |
27位 | さといも Member | 9.18秒 |
28位 | さといも Member | 9.99秒 |
29位 | さといも | 10.16秒 |
30位 | 私が | 10.7秒 |
31位 | f | 11.59秒 |
32位 | mi-ha- Member | 11.71秒 |
33位 | り | 11.89秒 |
34位 | バータ | 14.47秒 |
35位 | ルック | 18.3秒 |
36位 | るっきー | 18.51秒 |
37位 | あ | 21.16秒 |
38位 | り | 22.29秒 |
39位 | やまわん | 24.09秒 |
40位 | あ | 24.32秒 |
41位 | ツナ缶太郎 Member | 30.21秒 |
42位 | 積分定数constant | 35.1秒 |
43位 | yu | 38.11秒 |
44位 | やまもん | 44.57秒 |
45位 | かっちゃん | 51.72秒 |
R | 名前 | タイム |
---|---|---|
1位 | さといも | 9.18秒 |
2位 | さといも | 9.99秒 |
3位 | mi-ha- | 11.71秒 |
4位 | ツナ缶太郎 | 30.21秒 |
<関連ゲーム>
- 数字を作れ1-1|3を使って33
- 数字を作れ1-2|3を使って50
- 数字を作れ1-3|3を使って100
- Member数字を作れ1-4|3を使って710
- 数字を作れ1-5|3を使って10000
- 数字を作れ1-6|3を使って?
- 数字を作れ2-1|10
- 数字を作れ2-2|10
- 数字を作れ2-3|10
- Member数字を作れ2-4|10
- 数字を作れ3-1|2進数
- 数字を作れ3-2|2進数
- 数字を作れ3-3|2進数
- Member数字を作れ3-4|2進数
- 数字を作れ4-1|16進数
- 数字を作れ4-2|16進数
- 数字を作れ4-3|16進数
- 数字を作れ5-1|ピラミッド算
- 数字を作れ5-2|ピラミッド算
- 数字を作れ5-3|ピラミッド算
- 数字を作れ6-1|7を使って42
- 数字を作れ6-2|7を使って100
- Member数字を作れ6-3|7を使って999
- 数字を作れ6-4|7を使って?
Replay